- CB-Serie: Silber (Art. Nr. 852382 mit schlanker Bauform)
- Full Black Serie: Schwarz beschichtet
- Monokristalline Zellen
- Getempertes Glas
- Geschützter Anschluss mit 1 m Kabel (2x 2,5mm²)
- Leistung: 100 bis 190 Watt
- 25 Jahre Hestellerleistungsgarantie (Nach 25 Jahren noch 80% Leistung)
ab 175,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Kabellänge: | 1 m |
| Höhe: | 35 mm |
| Nennspannung (Vmp): | 19,26 |
| Leerlaufspannug (Voc): | 23,31 |
| Kurzschlussstrom (Isc): | 10,46 |
| Tiefe: | 1175 mm |
| Gewicht: | 11,8 kg kg |
| Nennstrom (Imp): | 9,87 A |
| Breite: | 840 mm |
- Artikel-Nr.: 852401
- Master-Artikelnummer: M85224
Das Carbest 12V Solarmodul für Wohnmobil, Wohnwagen und Campingbusse. Das Solar Modul mit mehr... mehr
Das Carbest 12V Solarmodul für Wohnmobil, Wohnwagen und Campingbusse. Das Solar Modul mit mehr Ertrag und folgenden Vorteilen:
- Mehr Ertrag bei ungünstigen Lichtverhältnissen und Teilabschattung durch höhere Ladespannung
- Integrierte Bypassdioden. Diese umgehen bei Teilabschattung, Verschmutzung oder Defekt den hohen Zellenwiderstand und sorgen so für optimale Ladung.
| Artikel-Nr.: | 85229 | 852382 | 852380 | 85239 | 852383 | 852385 | 852386 | 852401 | 85240 | 852389 | 852391 | 852390 | 852392 | 852393 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad (%) | 20,7 % | 20,7 % | 21 % | 21 % | 22 % | 22 % | 20,7 % | 20,7 % | 22,0 % | 22,0 % | 22,4 % | 22,4 % | 20,7 % | 20,7 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22,4 % | 22,4 % | 22,4 % | 22,4 % | 22,4 % | 22,4 % | ||||
| Kabellänge | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | ||||||||||||||
| Leistung | 100 W | 115 W | 115 W | 120 W | 135 W | 155 W | 155 W | 190 W | 140 W | 155 W | 170 W | 155 W | 170 W | 190 W | ||||||||||||||
| Nennspannung (Vmp) | 18,32 | 17,62 | 19,80 | 19,39 | 19,80 | 19,80 | 19,43 | 19,26 | 19,21 | 19,80 | 19,85 | 19,43 | 19,80 | 19,26 | ||||||||||||||
| Nennstrom (Imp) | 5,46 A | 6,53 A | 5,81 A | 6,19 A | 6,82 A | 7,83 A | 7,98 A | 9,87 A | 7,29 A | 7,83 | 8,56 | 7,98 | 8,59 | 9,87 | ||||||||||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) | 5,85 | 6,92 | 6,16 | 6,63 | 7,23 | 8,30 | 8,45 | 10,46 | 7,77 | 8,30 | 9,02 | 8,45 | 9,03 | 10,46 | ||||||||||||||
| Leerlaufspannug (Voc) | 22,80 | 21,33 | 23,96 | 23,47 | 23,96 | 23,96 | 23,52 | 23,31 | 23,28 | 23,96 | 24,18 | 23,52 | 24,16 | 23,31 | ||||||||||||||
| Breite | 545 mm | 410 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | ||||||||||||||
| Tiefe | 1200 mm | 1580 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1175 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1755 mm | 1640 mm | 1755 mm | 1175 mm | ||||||||||||||
| Höhe | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | ||||||||||||||
| Gewicht | 7-5-kg kg | 7,5 kg | 9-0-kg kg | 8,8 kg kg | 11,8 kg kg | 10-5-kg kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 11,8 kg | |||||||||||||||||
| Ø Kabel | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | ||||||||||||||||
| Solarmodul | Full-Black | CB-Serie Silber Slim | CB-Serie Silber | Full-Black | CB-Serie Silber | CB-Serie Silber | Full-Black | Full-Black | Full-Black | CB-Serie Silber | CB-Serie Silber | Full-Black | Full-Black | Full-Black | ||||||||||||||
| Farbe | Silber | Silber | Silber | Full-Black | Full-Black | Full-Black |
Weiterführende Links zu "Carbest 12V Solarmodule CB + Fullblack - 100 bis 190 Watt"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Carbest 12V Solarmodule CB + Fullblack - 100 bis 190 Watt"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
MT-12V Solar Panele - Einzelmodule von Büttner M85334
439,00 € * ab 399,00 € *
Lieferzeit 5 - 14 Tage
Lieferzeit 5 - 14 Tage
Solarmodule monokristallin von 85 bis 150 Watt M85159
ab 169,00 € *
Lieferzeit 5 - 14 Tage
Lieferzeit 5 - 14 Tage
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Motor Drive Unit SLO G2 C E13298
195,40 € *
Artikel zur Zeit nicht am Lager. Ware im Zulauf
Ware im Zulauf
Dometic Campingfenster Seitz S4 Schiebefenster M31239
ab 719,00 € *
Lieferzeit 5 - 14 Tage
Lieferzeit 5 - 14 Tage
Ersatzfenster Grau S4 - Verschiedene Größen M31530
ab 226,88 € *
Lieferzeit 5 - 14 Tage
Lieferzeit 5 - 14 Tage
Faltbares Solarmoduls „TRAVEL LINE“ MT 120 TL 852931
1.295,00 € *
Lieferzeit 5 - 14 Tage
Lieferzeit 5 - 14 Tage
Ausstellfenster mit Aluminiumrahmen und Acrylverglasung S7P M31344
ab 449,00 € *
Lieferzeit 5 - 14 Tage
Lieferzeit 5 - 14 Tage