- Wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- Umweltfreundlich
- Artikel-Nr.: 850519
- Master-Artikelnummer: M85051
Absolut wartungsfrei, hohe Zyklenlebensdauer, geringe Selbstentladung, säuredicht Einbau... mehr
- Absolut wartungsfrei, hohe Zyklenlebensdauer, geringe Selbstentladung, säuredicht
- Einbau im Wohnbereich nach neuesten EG-Vorschriften möglich
- Kann auch liegend betrieben werden
- Höchste Zuverlässigkeit, flexibler Einsatz
- Auslaufsicher, zugelassen für Innenräume
- Auch ideal als Solarbatterie
- Kein Gefahrgut, Versand möglich
- 24 Monate Garantie auf Material-/Herstellungsfehler
Daten: 12 Volt, Ah-Werte in Tabelle: *bei 100-stündiger Entladung, ** bei 20-stündiger Entladung
Artikel-Nr.: | 850519 | 85051 | 850511 | 850521 | 850512 | 850518 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterietyp | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM |
Leistung | 60 Ah | 80 Ah | 80 Ah | 90 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 140 Ah | 150 Ah | 210 Ah | 250 Ah |
Länge | 260mm | 350mm | 260mm | 306mm | 330mm | 350mm | 330mm | 342mm | 485mm | 522mm | 521mm |
Breite | 168mm | 167mm | 168mm | 169mm | 171mm | 166mm | 171mm | 172mm | 172mm | 238mm | 269mm |
Höhe | 214mm | 179mm | 214mm | 214mm | 220mm | 185mm | 220mm | 285mm | 242mm | 221mm | 223mm |
Anschluss | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
Gewicht | 19-0-kg kg | 24,0 kg kg | 23,4 kg kg | 26,0 kg kg | 30,0 kg kg | 27,0 kg kg | 31,5 kg kg | 42,5 kg kg | 44,0 kg kg | 47,0 kg kg | 65,0 kg kg |
Weiterführende Links zu "Green-Power AGM Batterien"
Absolut wartungsfrei, hohe Zyklenlebensdauer, geringe Selbstentladung, säuredicht Einbau... Downloads
Downloads
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Green-Power AGM Batterien"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.